Kurpie Zielone [Dokument kartograficzny] : mapa atrakcji przyrodniczych : skala 1:110 000
Tyt oryg.: "Atrakcje przyrodnicze Kurpi Zielonych".
Odpowiedzialność: | opracowanie redakcyjne Kurpiowska Organizacja Turystyczna ; projekt mapy Europilot. |
Hasła: | Turystyka Ochrona środowiska Kurpie (region) Kurpie (region) - turystyka Mapa turystyczna Mapa przyrodnicza Mapy turystyczne |
Adres wydawniczy: | Ostrołęka : Kurpiowska Organizacja Turystyczna ; copyright [2016]. (Warszawa : Europilot), |
Opis fizyczny: | 1 mapa : |
Uwagi: | Tytuł panelowy. Mapy poboczne na odwrotnej stronie: Pod Sosnami leśna ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza, [ok. 1:21 000], 7x10 cm; Rezerwat Serafin Kładka dydaktyczna, [ok. 1:21 000], 8x10 cm; Rezerwat Olsy Płoszyckie ścieżka dydaktyczna, [ok. 1:33 000], 13x6 cm; Rezerwat Czarnia Szlak braci kurpiowskich, [ok. 1:18 000], 9x10 cm; Dolina Omulwi Kajakowa trasa przyrodnicza Obszar Natura 20000, [ok. 1:250 000], 9x21 cm. Na przedniej stronie: mapa umieszczona na tle fotografii z dodatkowymi fotografiami na marginesie. |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)